就職状況
高等技術専門校と公共職業安定所(ハローワーク)が連携して、個人の適性を活かした就職を斡旋します。
平成21年度
| 科 名 | 修了生数 | 求職者数 | 進学等 | 就職者数 | 就職者数(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気・配管システム科 | 14 | 14 | 14 | 100 | |
| 自動車整備科 | 17 | 17 | 17 | 100 | |
| 建築設計施工科 | 15 | 15 | 15 | 100 | |
| 機械制御システム科 | 19 | 19 | 19 | 100 | |
| 溶接技術科 | 26 | 24 | 2 | 24 | 100 |
| 商業デザイン科 | 18 | 18 | 18 | 100 | |
| 観光・オフィスビジネス科 | 18 | 17 | 1 | 17 | 100 |
合 計 |
127 | 124 | 3 | 124 | 100 |
平成22年度
| 科 名 | 修了生数 | 求職者数 | 進学等 | 就職者数 | 就職者数(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気・配管システム科 | 16 | 16 | 16 | 100 | |
| 自動車整備科 | 17 | 17 | 17 | 100 | |
| 建築設計施工科 | 19 | 19 | 19 | 100 | |
| 機械制御システム科 | 18 | 18 | 18 | 100 | |
| 溶接技術科 | 25 | 24 | 1 | 24 | 100 |
| 商業デザイン科 | 17 | 16 | 1 | 16 | 100 |
| 観光・オフィスビジネス科 | 21 | 20 | 1 | 19 | 95.0 |
合 計 |
133 | 130 | 3 | 129 | 99.2 |
H23.4.28現在
※就職率(%)=(就職者数÷求職者数)×100
