事業概要
普通職業訓練普通課程
施設内において、1年ないし2年の訓練期間で、7訓練科目の職業訓練を実施。
平成22年度実施状況
| 訓練科目 | 定員 | 応募者数 | 入校者数 | 修了者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気・配管システム科 | 1年 | 20 | 54 | 21 | |
| 2年 | 20 | 27 | 20(17) | 16 | 自動車整備科 | 1年 | 20 | 35 | 20 |
| 2年 | 20 | 42 | 20(19) | 17 | 建築設計施工科 | 1年 | 20 | 25 | 22 |
| 2年 | 20 | 30 | 21(19) | 19 | 機械制御システム科 | 1年 | 20 | 44 | 20 |
| 2年 | 20 | 38 | 20(19) | 18 | 溶接技術科 | 30 | 62 | 31 | 25 | 商業デザイン科 | 20 | 45 | 21 | 17 | 観光・オフィスビジネス科 | 20 | 49 | 22 | 21 |
| 合計 | 230 | 451 | 238(74) | 133 | |
( )は進級者数
技術向上支援事業
開かれた高等技術専門校事業短期課程の職業訓練を実施。
また、教育庁・学校との連携により、各種講習会を実施。
平成22年度実施状況
| 訓練科目 | 委託先 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 修了者数 | 求職者数 | 就職者数 | 就職率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船溶接科(第1回) | 長崎ダイヤモンドスタッフ(株) | H22.4~H22.7 | 4ヶ月 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 69.2 |
| 造船溶接科(第2回) | 長崎ダイヤモンドスタッフ(株) | H22.9~H22.12 | 4ヶ月 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 83.3 |
| 電気工事科 | ― |
H22.9~H22.11 | 4ヶ月 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 62.5 |
| 合計 | 40 | 36 | 33 | 33 | 24 | 72.7 | |||
※就職率(%)=(就職者数÷求職者数)×100
2.「緊急経済雇用対策訓練」平成22年度実施状況
| 講習名 | 講習期間 | コース数 | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校産業教育県内事業所等委託実技研修 (高校教諭対象) | H22.8.2~H22.8.3 | 7コース | 18名 | |
| 高校生資格取得等講習会 | ガス溶接技能講習 | H22.8.17~H22.8.19 | 64名 | |
| アーク溶接特別教育 | H22.7.17~H22.8.8 | 84名 | ||
| 中学生ものづくり体験教室 | H22.7.22 | 74名 | ||
在職者等訓練(多様な産業人材育成事業)
地元企業の在職者を対象に、技術・技能の向上を支援するとともに、再就職に必要な技術・技能を習得しようとする求職者等に対し、多様な産業人材育成事業として、土、日または夜間に職業訓練を実施。
平成22年度実施状況
| 講習名 | 定員 | 参加人数 | |
|---|---|---|---|
| 資格取得講習会 | 第二種電気工事士試験対策セミナー(学科) | 5 | 8 |
| 第二種電気工事士試験対策セミナー(実技) | 5 | 7 | |
| 2級ガソリン自動車整備士登録学科試験準備セミナー | 5 | 5 | |
| 産業人材育成セミナー | JW-CADセミナー(建築製図) | 10 | 7 |
| 基本TIG溶接セミナー | 10 | 6 | |
| AutoCADセミナー(建築製図) | 10 | 10 | |
| 自動車電気回路基礎セミナー | 5 | 5 | |
| NCプログラミング基礎セミナー(マシニングセンタ編)1 | 5 | 5 | |
| 自動車の電気・電子技術セミナー | 5 | 6 | |
| ステンレスTIG溶接セミナー | 10 | 7 | |
| 5軸マシニングセンタ導入セミナー | 5 | 5 | |
| デザイン基本セオリー実践セミナー(商業デザイン科修了生対象) | 10 | 12 | |
| AutoCADセミナー(機械製図) | 10 | 8 | |
| CAD(PowerSHAPE)セミナー | 5 | 5 | |
| CAM(PowerMILL)セミナー | 5 | 6 | |
| NC切削加工シミュレーションソフト(G-Navi)セミナー | 5 | 4 | |
| 5軸マシニングセンタ加工技術セミナー | 5 | 3 | |
| NCプログラミング基礎セミナー(マシニングセンタ編)2 | 5 | 5 | |
| アルミニウムTIG溶接セミナー | 10 | 11 | |
| 合計 | 130 | 125 | |
施設外訓練(委託訓練)
広く職業能力開発を必要とする求職者等の支援をすることを目的に、長崎労働局との連帯により、障害者及び若年者・中高年求職者の職業訓練を実施。
平成22年度実施状況
| 訓練事業名 | コース数 | 定員 | 入校者数 | 修了者数 |
|---|---|---|---|---|
| 離職者等再就職訓練事業 | 42 | 635 | 614 | 577 |
| 母子家庭の母等の職業的自立促進事業 | 1 | 15 | 15 | 13 |
| 若年者職業能力開発支援事業 | 4 | 60 | 57 | 52 |
| 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 | 6 | 35 | 36 | 35 |
| 就職支援能力開発事業 | 2 | 35 | 32 | 30 |
| 特別職業訓練事業 | 4 | 40 | 40 | 38 |
| 合計 | 59 | 820 | 794 | 745 |


